あなたの目的に合わせて選べる4つのレベル。
ツールの使い方ではなく「仕事の仕組みを変える力」を身につける講座です。
受講者の目的は大きく3タイプ。目的に応じて最適なルートがあります。
ツールがバラバラ、管理が属人的、何から手をつければいいか分からない。自分の仕事をLarkで整理し、業務が自然と回る状態を作りたい方。
→ レベル1 で達成「これ、他の会社にもやってあげたい」「Lark構築を仕事にしたい」。他社の課題を解決する構築者として、営業・契約・サポートまでできるようになりたい方。
→ レベル2 → レベル3AAPIやWebhook、AI連携で「Larkだけでは解決できない課題」に対応したい。外部システム統合のエキスパートとして活躍したい方。
→ レベル2 → レベル3B全コースは積み上げ構造。前のレベルの成果物が次のレベルの土台になります。
Lark Basic
基礎マスター
Builder
構築者コース
Consultant
クライアントコース
Expert
エキスパートコース
レベルごとの対象者・ゴール・学ぶ内容・成果物を一目で比較できます。
| レベル1Lark Basic | レベル2Builder | レベル3AConsultant | レベル3BExpert | |
|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | ||||
| 対象者 | 1人社長・フリーランス・小規模事業者 | 他社支援・ビジネス展開を目指す方 L1の内容を包括 |
構築力を収益化したい方 | 技術で高単価案件を獲りたい方 |
| 視座 | 自分の仕事 | 相手の組織 | ビジネス | 技術の境界 |
| 期間 | 1ヶ月(全3〜4回) | 3ヶ月(全12回) | 3ヶ月 | 3ヶ月 |
| ゴール | 自社の業務をLarkで仕組み化できる | 他社の業務を設計・構築・納品できる | 案件獲得から定着支援まで一人でできる | 外部連携・AI統合で高単価案件を受注できる |
| 学べるLark機能 | ||||
| 基本機能 |
|
L1の内容を速習で復習 | ― | ― |
| Base(データベース) |
|
L1の基礎を前提に、組織向けの複合設計 | クライアント向けデモ用の設計 |
|
| 自動化 |
|
|
― |
|
| 組織向け機能 | ― 1人利用に特化 |
|
― | ― |
| 学べるスキル | ||||
| 設計力 | 自社の業務フローを設計 | 他社の業務フローを設計 要件定義書・項目定義書を作成 |
サービスメニュー・価格表の設計 | システム統合のアーキテクチャ設計 |
| ヒアリング力 | ― |
|
営業ヒアリングとして深化 | 技術要件のヒアリング |
| 提案・構築力 | ― |
|
|
|
| ビジネススキル | ― | ― |
|
― |
| 技術スキル | ― | ― | ― |
|
| 修了時の成果物 | ||||
| 手に入るもの |
|
|
|
|
どのレベルでどの機能を学ぶのか、一目で確認できます。
| Lark機能 | L1 | L2 | L3A | L3B |
|---|---|---|---|---|
| メッセンジャー(個人) | ● | ― | ― | ― |
| カレンダー(個人) | ● | ― | ― | ― |
| ドキュメント・Wiki | ● | ― | ― | ― |
| Base(テーブル・ルックアップ・関連) | ● | ― | ― | ― |
| ビュー・ダッシュボード | ● | ― | ― | ― |
| 基礎自動化(通知・リマインド) | ● | ― | ― | ― |
| タスク管理 | ● | ― | ― | ― |
| 承認フロー | ― | ● | ― | ― |
| ワークプレイス | ― | ● | ― | ― |
| 権限設計(部門別・役職別) | ― | ● | ― | ― |
| 組織チャット設計 | ― | ● | ― | ― |
| 管理コンソール | ― | ● | ― | ― |
| 条件分岐・複合自動化 | ― | ● | ― | ― |
| 営業・提案・契約 | ― | ― | ● | ― |
| 定着支援・月額サポート | ― | ― | ● | ― |
| Lark Open API | ― | ― | ― | ● |
| Webhook・GAS連携 | ― | ― | ― | ● |
| MCP(AI連携) | ― | ― | ― | ● |
| Make / Zapier連携 | ― | ― | ― | ● |
各コースの料金と、含まれるサポート内容。
Lark講座は、ツールの使い方を教える場所ではありません。
あなたの仕事の構造を変え、本来やるべき仕事に熱狂できる時間を届ける場所です。